Z-MAN SCENTED JERK SHADZ 3.5"-5"
Description
Whether you fish fresh or salt, shallow or deep, these Pro-Cure® Super Gel-infused, salt-impregnated, 10X Tough ElaZtech® superplastic forked tail soft jerkbaits are a must-have addition to your arsenal!
Size: 3.5" (5-pack)
Size: 4" (5-pack)
Size: 5" (5-pack)
⚠️ WARNING:
This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm.
www.P65Warnings.ca.gov
www.P65Warnings.ca.gov
Gussy's Glimmer Blue
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 1 |
|
| 4" | $5.49 | 10+ |
|
| 5" | $5.49 | 0 |
|
Max stock limit reached
Smoky Shad
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 5 |
|
| 4" | $5.49 | 8 |
|
| 5" | $5.49 | 0 |
|
Max stock limit reached
Pearl
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 10+ |
|
| 4" | $5.49 | 10+ |
|
| 5" | $5.49 | 5 |
|
Max stock limit reached
Shiner
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 5 |
|
| 4" | $5.49 | 10+ |
|
| 5" | $5.49 | 7 |
|
Max stock limit reached
Smelt
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 9 |
|
| 4" | $5.49 | 10+ |
|
| 5" | $5.49 | 0 |
|
Max stock limit reached
Bad Shad
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 10+ |
|
| 4" | $5.49 | 10+ |
|
| 5" | $5.49 | 7 |
|
Max stock limit reached
The Deal
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 8 |
|
| 4" | $5.49 | 10+ |
|
| 5" | $5.49 | 0 |
|
Max stock limit reached
Sexy Penny
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 4" | $5.49 | 10+ |
|
| 5" | $5.49 | 0 |
|
Max stock limit reached
Creole Croaker
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 4" | $5.49 | 9 |
|
| 5" | $5.49 | 0 |
|
Max stock limit reached
Redbone
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 4" | $5.49 | 5 |
|
| 5" | $5.49 | 3 |
|
Max stock limit reached
Houdini
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 0 |
|
| 4" | $5.49 | 8 |
|
| 5" | $5.49 | 10+ |
|
Max stock limit reached
Green Latern
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 0 |
|
| 4" | $5.49 | 0 |
|
| 5" | $5.49 | 9 |
|
Max stock limit reached
New Penny
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 0 |
|
| 4" | $5.49 | 10+ |
|
| 5" | $5.49 | 10+ |
|
Max stock limit reached
Motor Oil
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 0 |
|
| 4" | $5.49 | 9 |
|
| 5" | $5.49 | 0 |
|
Max stock limit reached
Slam Shady
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 0 |
|
| 4" | $5.49 | 8 |
|
| 5" | $5.49 | 0 |
|
Max stock limit reached
Disco Cisco
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 0 |
|
| 4" | $5.49 | 9 |
|
| 5" | $5.49 | 10+ |
|
Max stock limit reached
Electric Shad
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 3 |
|
| 4" | $5.49 | 0 |
|
| 5" | $5.49 | 0 |
|
Max stock limit reached
Tennessee Shad
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 10+ |
|
| 4" | $5.49 | 10+ |
|
| 5" | $5.49 | 8 |
|
Max stock limit reached
Sight Flash
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 10+ |
|
| 4" | $5.49 | 10+ |
|
| 5" | $5.49 | 10+ |
|
Max stock limit reached
Nuked Chicken
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 0 |
|
| 4" | $5.49 | 0 |
|
| 5" | $5.49 | 0 |
|
Max stock limit reached
Coconut Ice
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 0 |
|
| 4" | $5.49 | 0 |
|
| 5" | $5.49 | 0 |
|
Max stock limit reached
Nuke Pilchard
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 0 |
|
| 4" | $5.49 | 0 |
|
| 5" | $5.49 | 0 |
|
Max stock limit reached
Sexy Mullet
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 0 |
|
| 4" | $5.49 | 0 |
|
| 5" | $5.49 | 0 |
|
Max stock limit reached
Sexy Mackerel
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 0 |
|
| 4" | $5.49 | 0 |
|
| 5" | $5.49 | 0 |
|
Max stock limit reached
Blue Mackerel
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 0 |
|
| 4" | $5.49 | 0 |
|
| 5" | $5.49 | 0 |
|
Max stock limit reached
Electric Chicken
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 0 |
|
| 4" | $5.49 | 0 |
|
| 5" | $5.49 | 0 |
|
Max stock limit reached
Hot Chartreuse
| Size | Price | Stock | Quantity |
|---|---|---|---|
| 3.5" | $5.49 | 0 |
|
| 4" | $5.49 | 0 |
|
| 5" | $5.49 | 0 |
|
Max stock limit reached
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor
$19.99 | $24.99
Product title
Vendor