HOG FARMER SPUNK SHAD PINTAIL SWIMBAIT
Description
Spunk Shad Swimbait from Hog Farmer Bait Company shimmies and shakes with a signature spunky action. Soft anise infused plastic pleases the palate of any trophy fish. Spunk Shad FLOAT and make a great Chatterbait, Scrounger or NED Rig trailer.
3.5"-Ten baits per pack.
4.5" -Seven baits per pack.

Albino
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 0 |
|
3.5" | $5.99 | 9 |
|
4.5" | $5.99 | 4 |
|
5.5" | $5.99 | 4 |
|
Max stock limit reached

Blizzard Gizzard
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 7 |
|
3.5" | $5.99 | 9 |
|
4.5" | $5.99 | 9 |
|
5.5" | $5.99 | 5 |
|
Max stock limit reached

Black & Blue
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 0 |
|
3.5" | $5.99 | 6 |
|
4.5" | $5.99 | 5 |
|
5.5" | $5.99 | 6 |
|
Max stock limit reached

Blow Torch
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 0 |
|
3.5" | $5.99 | 4 |
|
4.5" | $5.99 | 1 |
|
5.5" | $5.99 | 5 |
|
Max stock limit reached

Blue Gizzard
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 5 |
|
3.5" | $5.99 | 4 |
|
4.5" | $5.99 | 8 |
|
5.5" | $5.99 | 2 |
|
Max stock limit reached

Chartreuse Pearl
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 0 |
|
3.5" | $5.99 | 6 |
|
4.5" | $5.99 | 3 |
|
5.5" | $5.99 | 4 |
|
Max stock limit reached

Chartreuse Shad
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 8 |
|
3.5" | $5.99 | 10+ |
|
4.5" | $5.99 | 2 |
|
5.5" | $5.99 | 6 |
|
Max stock limit reached

Crystal Shad
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 0 |
|
3.5" | $5.99 | 7 |
|
4.5" | $5.99 | 3 |
|
5.5" | $5.99 | 2 |
|
Max stock limit reached

Disco Shad
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 0 |
|
3.5" | $5.99 | 5 |
|
4.5" | $5.99 | 6 |
|
5.5" | $5.99 | 6 |
|
Max stock limit reached

Electric Shad
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 1 |
|
3.5" | $5.99 | 0 |
|
4.5" | $5.99 | 3 |
|
5.5" | $5.99 | 0 |
|
Max stock limit reached

Ghost Minnow
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 8 |
|
3.5" | $5.99 | 0 |
|
4.5" | $5.99 | 0 |
|
5.5" | $5.99 | 1 |
|
Max stock limit reached

Green Pumpkin
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 3 |
|
3.5" | $5.99 | 8 |
|
4.5" | $5.99 | 9 |
|
5.5" | $5.99 | 4 |
|
Max stock limit reached

Green Pumpkin Magic
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 0 |
|
3.5" | $5.99 | 9 |
|
4.5" | $5.99 | 9 |
|
5.5" | $5.99 | 4 |
|
Max stock limit reached

Green Pumpkin Chartreuse
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 0 |
|
3.5" | $5.99 | 7 |
|
4.5" | $5.99 | 3 |
|
5.5" | $5.99 | 5 |
|
Max stock limit reached

Hematoma Swirl
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 0 |
|
3.5" | $5.99 | 4 |
|
4.5" | $5.99 | 5 |
|
5.5" | $5.99 | 6 |
|
Max stock limit reached

Natural Gill
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 0 |
|
3.5" | $5.99 | 9 |
|
4.5" | $5.99 | 10+ |
|
5.5" | $5.99 | 6 |
|
Max stock limit reached

Tennessee Magic
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 0 |
|
3.5" | $5.99 | 9 |
|
4.5" | $5.99 | 7 |
|
5.5" | $5.99 | 6 |
|
Max stock limit reached

Ghost Gill
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 0 |
|
3.5" | $5.99 | 5 |
|
4.5" | $5.99 | 6 |
|
5.5" | $5.99 | 6 |
|
Max stock limit reached

Sexy Shad
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 0 |
|
3.5" | $5.99 | 10+ |
|
4.5" | $5.99 | 10+ |
|
5.5" | $5.99 | 5 |
|
Max stock limit reached

Sunfish
Size | Price | Stock | Quantity |
---|---|---|---|
3.0" | $5.99 | 0 |
|
3.5" | $5.99 | 0 |
|
4.5" | $5.99 | 0 |
|